Проект закона
ко второму чтению
ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О внесении изменений в Закон города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Принят Законодательным Собранием
города Севастополя
октября 2018 года
Статья 1
Внести в Закон города Севастополя от 26 декабря 2017 года № 393-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (sevzakon.ru, 26.12.2017) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя в сумме 39 749 073,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 24 973 650,5 тыс. рублей;»;
в пункте 2 цифры «40 635 742,8» заменить цифрами «40 465 349,0»;
в пункте 5 цифры «716 288,2» заменить цифрами «716 275,2»;
б) в части 2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя в сумме 42 148 768,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 27 852 221,8 тыс. рублей;»;
в пункте 2 цифры «41 836 990,1» заменить цифрами «43 496 594,0»;
в) в части 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Севастополя в сумме 51 654 315,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 37 073 962,1 тыс. рублей;»;
в пункте 2 цифры «42 231 483,4» заменить цифрами «53 076 656,1»;
2) в статье 3:
а) в пункте 1 части 4 цифры «1 749 639,7» заменить цифрами «1 752 663,8»;
б) в части 6:
в пункте 1 цифры «4 385 651,1» заменить цифрами «4 546 692,2»;
в пункте 2 цифры «7 186 550,4» заменить цифрами «8 126 390,4»;
в пункте 3 цифры «5 614 754,2» заменить цифрами «15 836 534,2»;
3) в статье 6:
а) в пункте 1 части 1 цифры «59 660,9» заменить цифрами «59 028,6»;
4) в статье 14:
а) в части 2:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществления Государственным унитарным предприятием города Севастополя «Севтеплоэнерго», Государственным унитарным предприятием города Севастополя «Водоканал» и Обществом с ограниченной ответственностью «Благоустройство города «Севастополь» расходов в рамках реализации мероприятий государственных программ города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2022 годы» и «Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе на 2017-2022 годы»;
пункт 16 после слова «обеспечения» дополнить словами «и (или) возмещения»;
б) часть 3 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Севастопольский Дом ветеранов.»;
5) часть 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«3. Помимо случаев, установленных федеральным законодательством, казначейскому сопровождению также подлежат бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями города Севастополя или государственными унитарными предприятиями города Севастополя, предоставляемые в соответствии с частью 2 настоящей статьи.»;
6) в статье 16:
а) в части 4:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств по одной целевой статье расходов, между видами (группами, подгруппами) расходов классификации расходов бюджетов;»;
дополнить пунктами 15–17 следующего содержания:
«15) перераспределения бюджетных ассигнований в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Севастополя, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, в том числе на вновь вводимые, видами (группами, подгруппами) классификации расходов бюджета, для отражения софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
16) перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема, предусмотренного в бюджете города Севастополя на реализацию государственной программы города Севастополя, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами (группами, подгруппами) расходов классификации расходов бюджетов;
17) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, в связи с изменениями объемов финансового обеспечения государственных программ города Севастополя, за счет бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных направлений.»;
7) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Закону города Севастополя
«О бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Севастополя на 2018 год
(тыс. рублей)
Наименование | Раздел | Подраздел | Вид расходов | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 2 780 140,3 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 129 163,1 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 120 | 105 510,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 240 | 22 846,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 03 | 320 | 501,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 03 | 850 | 305,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1 771 239,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 120 | 1 551 872,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 240 | 197 226,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 04 | 320 | 1 037,4 |
Премии и гранты | 01 | 04 | 350 | 4 320,0 |
Исполнение судебных актов | 01 | 04 | 830 | 419,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 850 | 16 363,6 |
Судебная система | 01 | 05 | 55 020,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 05 | 120 | 24 988,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 05 | 240 | 29 982,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 05 | 850 | 50,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 41 141,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 120 | 32 023,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 240 | 8 865,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 850 | 252,5 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 23 288,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 07 | 120 | 19 226,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 07 | 240 | 4 026,9 |
Исполнение судебных актов | 01 | 07 | 830 | 35,0 |
Фундаментальные исследования | 01 | 10 | 10 000,0 | |
Премии и гранты | 01 | 10 | 350 | 10 000,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 41 113,9 | |
Резервные средства | 01 | 11 | 870 | 41 113,9 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 709 173,3 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 13 | 110 | 227 770,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 13 | 120 | 128 715,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 240 | 270 103,3 |
Премии и гранты | 01 | 13 | 350 | 30 000,0 |
Иные выплаты населению | 01 | 13 | 360 | 50,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 13 | 610 | 3 107,9 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 01 | 13 | 630 | 40 441,7 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 01 | 13 | 810 | 2 838,1 |
Исполнение судебных актов | 01 | 13 | 830 | 59,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 850 | 2 753,2 |
Резервные средства | 01 | 13 | 870 | 3 334,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 321 224,4 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 321 224,4 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 03 | 09 | 110 | 104 842,2 |
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва | 03 | 09 | 230 | 8 075,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 240 | 124 301,4 |
Бюджетные инвестиции | 03 | 09 | 410 | 53 536,3 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 03 | 09 | 460 | 6 622,7 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 03 | 09 | 630 | 991,9 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 03 | 09 | 810 | 21 385,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 03 | 09 | 850 | 1 469,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 10 962 667,7 | ||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 56 725,6 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 04 | 01 | 110 | 28 586,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 01 | 240 | 9 655,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 04 | 01 | 320 | 9 844,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 04 | 01 | 610 | 3 884,3 |
Субсидии автономным учреждениям | 04 | 01 | 620 | 197,7 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 04 | 01 | 810 | 4 413,1 |
Исполнение судебных актов | 04 | 01 | 830 | 2,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 | 01 | 850 | 141,4 |
Топливно-энергетический комплекс | 04 | 02 | 1 063 254,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 02 | 240 | 20 251,0 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 02 | 410 | 418 874,1 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 04 | 02 | 460 | 21 796,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 04 | 02 | 610 | 35 432,9 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 04 | 02 | 810 | 566 900,0 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | 10 558,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 04 | 04 | 120 | 1 076,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 04 | 240 | 3 870,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 04 | 04 | 610 | 5 611,7 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 305 078,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 05 | 240 | 2 300,5 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 05 | 410 | 40 792,1 |
Субвенции | 04 | 05 | 530 | 1 058,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 04 | 05 | 610 | 24 062,3 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 04 | 05 | 630 | 15 000,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 04 | 05 | 810 | 220 016,6 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 | 05 | 850 | 1 849,2 |
Водное хозяйство | 04 | 06 | 300 324,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 04 | 06 | 120 | 1 990,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 06 | 240 | 12 044,9 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 06 | 410 | 245 058,0 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 04 | 06 | 460 | 41 232,0 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 76 820,1 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 04 | 07 | 110 | 23 067,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 04 | 07 | 120 | 203,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 07 | 240 | 14 115,5 |
Субсидии автономным учреждениям | 04 | 07 | 620 | 39 310,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 | 07 | 850 | 123,7 |
Транспорт | 04 | 08 | 1 114 407,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 08 | 240 | 780 727,7 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 04 | 08 | 460 | 4 093,8 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 04 | 08 | 810 | 329 586,1 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 4 546 692,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 240 | 1 210 210,5 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 410 | 2 536 351,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 04 | 09 | 610 | 798 786,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 | 09 | 850 | 1 344,3 |
Связь и информатика | 04 | 10 | 147 172,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 10 | 240 | 147 172,8 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 04 | 11 | 3 000,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 11 | 240 | 3 000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 3 338 633,5 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 04 | 12 | 110 | 40 000,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 240 | 241 658,6 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 410 | 1 566 836,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 04 | 12 | 450 | 775 470,0 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 04 | 12 | 460 | 132 002,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 04 | 12 | 610 | 288 340,8 |
Субсидии автономным учреждениям | 04 | 12 | 620 | 147 154,8 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 04 | 12 | 630 | 40 467,5 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 04 | 12 | 810 | 32 328,9 |
Исполнение судебных актов | 04 | 12 | 830 | 37 164,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 | 12 | 850 | 3 533,6 |
Резервные средства | 04 | 12 | 870 | 33 676,9 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 5 065 085,8 | ||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 987 599,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 240 | 18 065,5 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 410 | 434 231,5 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 05 | 01 | 630 | 42 830,1 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 05 | 01 | 810 | 492 472,4 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 2 154 158,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 240 | 53 539,9 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 410 | 1 597 432,8 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 05 | 02 | 460 | 287,6 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 05 | 02 | 810 | 502 897,7 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1 799 352,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 240 | 584 923,6 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 410 | 62 090,4 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 05 | 03 | 460 | 140,0 |
Субсидии | 05 | 03 | 520 | 4 813,1 |
Субвенции | 05 | 03 | 530 | 250 546,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 | 03 | 610 | 740 305,1 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 | 03 | 620 | 1 000,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 05 | 03 | 810 | 155 496,2 |
Исполнение судебных актов | 05 | 03 | 830 | 38,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 123 975,6 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 05 | 05 | 110 | 39 381,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 240 | 11 517,4 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 05 | 05 | 630 | 62 794,0 |
Исполнение судебных актов | 05 | 05 | 830 | 2 612,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 05 | 05 | 850 | 7 670,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 27 508,0 | ||
Экологический контроль | 06 | 01 | 2 787,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 01 | 240 | 2 787,8 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 11 243,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 03 | 240 | 1 526,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 | 03 | 610 | 6 797,7 |
Субсидии автономным учреждениям | 06 | 03 | 620 | 2 920,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 13 476,4 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 06 | 05 | 110 | 2 030,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 06 | 05 | 120 | 1 841,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06 | 05 | 240 | 2 859,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 | 05 | 610 | 6 635,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 06 | 05 | 850 | 109,6 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 8 230 828,7 | ||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 2 427 525,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 01 | 240 | 18 933,7 |
Бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 410 | 576 940,9 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 07 | 01 | 460 | 169 969,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 01 | 610 | 1 661 681,6 |
Общее образование | 07 | 02 | 4 087 759,6 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 | 02 | 110 | 17 018,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 240 | 92 097,3 |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 410 | 1 350 546,0 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 07 | 02 | 460 | 66 901,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 02 | 610 | 2 560 595,3 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 07 | 02 | 850 | 601,1 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 900 147,3 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 03 | 410 | 71 846,0 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 07 | 03 | 460 | 22 533,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 03 | 610 | 805 767,7 |
Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 431 983,2 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 04 | 610 | 431 983,2 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 34 009,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 240 | 840,0 |
Премии и гранты | 07 | 05 | 350 | 2 500,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 05 | 610 | 30 669,1 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 190 612,1 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 | 07 | 110 | 1 564,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 240 | 18 210,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 07 | 07 | 320 | 91 360,9 |
Премии и гранты | 07 | 07 | 350 | 2 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 07 | 610 | 68 511,9 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 07 | 07 | 630 | 1 964,2 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 07 | 07 | 810 | 7 000,0 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 158 792,1 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 | 09 | 110 | 75 435,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 240 | 21 080,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 09 | 610 | 58 589,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 07 | 09 | 630 | 3 440,9 |
Исполнение судебных актов | 07 | 09 | 830 | 109,3 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 07 | 09 | 850 | 137,1 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 1 267 024,9 | ||
Культура | 08 | 01 | 1 229 453,3 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 08 | 01 | 110 | 91 628,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 240 | 75 420,7 |
Бюджетные инвестиции | 08 | 01 | 410 | 228 535,1 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 08 | 01 | 460 | 12 095,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 01 | 610 | 748 101,7 |
Субсидии автономным учреждениям | 08 | 01 | 620 | 73 376,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08 | 01 | 850 | 295,9 |
Кинематография | 08 | 02 | 19 135,6 | |
Субсидии автономным учреждениям | 08 | 02 | 620 | 19 135,6 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 18 436,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 240 | 400,0 |
Премии и гранты | 08 | 04 | 350 | 36,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 08 | 04 | 630 | 18 000,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 | 5 362 610,4 | ||
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 559 259,1 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 09 | 01 | 610 | 559 259,1 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 954 966,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 09 | 02 | 240 | 46 262,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 02 | 320 | 560 666,5 |
Бюджетные инвестиции | 09 | 02 | 410 | 42 374,0 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 09 | 02 | 460 | 1 685,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 09 | 02 | 610 | 303 977,8 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 09 | 03 | 24 318,4 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 09 | 03 | 610 | 24 318,4 |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 55 238,1 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 09 | 04 | 610 | 55 238,1 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 09 | 06 | 97 192,3 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 09 | 06 | 610 | 97 192,3 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 3 671 636,2 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 09 | 09 | 110 | 2 871,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 09 | 09 | 240 | 158 000,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 320 | 2 365,0 |
Бюджетные инвестиции | 09 | 09 | 410 | 2 607 410,5 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 09 | 09 | 460 | 2 743,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 09 | 09 | 610 | 897 812,7 |
Исполнение судебных актов | 09 | 09 | 830 | 110,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 09 | 09 | 850 | 322,3 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 5 184 249,3 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1 371,8 | |
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации | 10 | 01 | 570 | 1 371,8 |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 311 633,9 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 10 | 02 | 110 | 107 094,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 02 | 240 | 57 653,5 |
Премии и гранты | 10 | 02 | 350 | 716,1 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 10 | 02 | 460 | 667,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 10 | 02 | 610 | 143 691,8 |
