ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(В редакции Закона города Севастополя от 02.07.2025 г. № 864-ЗС;
от 19.11.2025 г. № 878-ЗС)
Принят Законодательным Собранием
города Севастополя 26 ноября 2024 года
Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя (далее – Фонд) на 2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 10 663 858,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 10 016 397,0 тыс. рублей; (В редакции Закона города Севастополя от 02.07.2025 г. № 864-ЗС; от 19.11.2025 г. № 878-ЗС)
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 10 946 345,0 тыс. рублей; (В редакции Закона города Севастополя от 19.11.2025 г. № 878-ЗС)
3) дефицит бюджета Фонда на 2025 год в сумме 282 486,1 тыс. рублей. (Пункт в редакции Закона города Севастополя от 02.07.2025 г. № 864-ЗС)
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2026 и 2027 годов в следующих размерах:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2026 год в сумме 11 136 140,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 10 787 335,3 тыс. рублей;
2) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2027 год в сумме 11 897 593,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 11 525 070,0 тыс. рублей;
3) общий объем расходов бюджета Фонда на 2026 год в сумме 11 136 140,2 тыс. рублей;
4) общий объем расходов бюджета Фонда на 2027 год в сумме 11 897 593,7 тыс. рублей;
5) дефицит (профицит) бюджета Фонда на 2026 год отсутствует;
6) дефицит (профицит) бюджета Фонда на 2027 год отсутствует.
Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Утвердить доходы бюджета Фонда по кодам бюджетной классификации Российской Федерации на 2025 год согласно приложению 1 к настоящему Закону и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2025 год согласно приложению 3 к настоящему Закону и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
2. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2025 год согласно приложению 5 к настоящему Закону и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, на 2025 год согласно приложению 7 к настоящему Закону и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации на 2025 год согласно приложению 9 к настоящему Закону и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.
Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
1. Утвердить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда:
1) на 2025 год в сумме 1 933 433,7 тыс. рублей; (В редакции Закона города Севастополя от 19.11.2025 г. № 878-ЗС)
2) на 2026 год в сумме 1 808 757,6 тыс. рублей;
3) на 2027 год в сумме 1 932 647,2 тыс. рублей.
2. Установить следующие цели использования нормированного страхового запаса Фонда:
1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;
2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;
3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;
4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;
5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
3. Средства нормированного страхового запаса резервируются в составе утвержденных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.
Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию
Установить страховым медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в городе Севастополе, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в размере 0,8 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.
Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов
В ходе исполнения бюджета Фонда показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя органа управления Фонда без внесения изменений в настоящий Закон по следующим дополнительным основаниям:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по одной целевой статье расходов между видами (группами, подгруппами) расходов классификации расходов бюджета – в пределах, не превышающих 20 процентов объемов бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье расходов;
2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами (группами, подгруппами) расходов классификации расходов бюджетов в связи с уточнением кодов бюджетной классификации расходов в рамках требований казначейского исполнения бюджета, а также в случае изменения Министерством финансов Российской Федерации и Департаментом финансов города Севастополя порядка применения бюджетной классификации;
3) в случае поступления сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, в доход Фонда субвенций, межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. В данном случае указанные в настоящем пункте поступления направляются на увеличение расходов бюджета Фонда соответственно целям предоставления субвенций, межбюджетных трансфертов, указанным в пункте 4 части 2 статьи 5 настоящего Закона, иных межбюджетных трансфертов с превышением общего объема расходов, утвержденных настоящим Законом;
4) в случае наличия остатков средств бюджета Фонда на 1 января 2025 года (за исключением неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных в 2024 году в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение). В данном случае указанные средства направляются на финансовое обеспечение расходных обязательств в части выполнения территориальных программ обязательного медицинского страхования и на цели использования нормированного страхового запаса Фонда, указанные в пункте 3 части 2 статьи 5 настоящего Закона.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.
| Губернатор | М.В. Развожаев |
| Севастополь |
Приложение 1
к Закону города Севастополя
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
(В редакции Закона города Севастополя
от 19.11.2025 г. № 878-ЗС)
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя по кодам бюджетной классификации Российской Федерации на 2025 год
(тыс. рублей)
| Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 |
| 395 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 53 168,6 |
| 395 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 46 416,0 |
| 395 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 46 416,0 |
| 395 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 46 416,0 |
| 395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 46 416,0 |
| 395 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 6 752,6 |
| 395 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 4 268,8 |
| 395 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 4 268,8 |
| 395 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 2 483,8 |
| 395 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 415,8 |
| 395 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 415,8 |
| 395 1 16 10110 00 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 2 068,0 |
| 395 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 2 068,0 |
| 395 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 10 610 690,3 |
| 395 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10 613 715,0 |
| 395 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 10 613 715,0 |
| 395 2 02 50202 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 328 000,0 |
| 395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 10 003 002,9 |
| 395 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 13 131,5 |
| 395 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 262,6 |
| 395 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 269 318,0 |
| 395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 269 318,0 |
| 395 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1 228,4 |
| 395 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1 228,4 |
| 395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1 228,4 |
| 395 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -4 253,1 |
| 395 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -4 253,1 |
| 395 2 19 55093 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 3 560,2 |
| 395 2 19 55257 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 0,1 |
| 395 2 19 55258 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 16,0 |
| 395 2 19 71030 09 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации | - 196,1 |
| 395 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 480,7 |
| - | Всего доходов | 10 663 858,9 |
Приложение 2
к Закону города Севастополя
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя по кодам бюджетной классификации Российской Федерации на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей)
| Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 395 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 60 474,0 | 64 586,5 |
| 395 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 49 948,0 | 53 344,5 |
| 395 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 49 948,0 | 53 344,5 |
| 395 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 49 948,0 | 53 344,5 |
| 395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 49 948,0 | 53 344,5 |
| 395 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 10 526,0 | 11 242,0 |
| 395 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 5 910,0 | 6 312,0 |
| 395 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 5 910,0 | 6 312,0 |
| 395 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 4 616,0 | 4 930,0 |
| 395 1 16 10110 00 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 4 616,0 | 4 930,0 |
| 395 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 4 616,0 | 4 930,0 |
| 395 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 11 075 666,2 | 11 833 007,2 |
| 395 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 11 077 660,3 | 11 835 137,0 |
| 395 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 11 077 660,3 | 11 835 137,0 |
| 395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 10 787 335,3 | 11 525 070,0 |
| 395 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 290 325,0 | 310 067,0 |
| 395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 290 325,0 | 310 067,0 |
| 395 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1 994,1 | -2 129,8 |
| 395 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -1 994,1 | -2 129,8 |
| 395 2 19 55093 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -1 994,1 | -2 129,8 |
| - | Всего доходов | 11 136 140,2 | 11 897 593,7 |
____________
Приложение 3
к Закону города Севастополя
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
(В редакции Закона города Севастополя
от 19.11.2025 г. № 878-ЗС)
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2025 год
(тыс. рублей)
| Наименование | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | 2025 год | |||
| раздел | под-раздел | целевая статья расходов | вид расходов | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего расходов | - | - | - | - | 10 946 345,0 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | - | - | 98 594,4 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | - | - | 98 594,4 |
| Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя | 01 | 13 | 99 0 00 00000 | - | 98 594,4 |
| Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 13 | 99 0 02 00000 | - | 98 594,4 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории города Севастополя в части выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 13 | 99 0 02 50930 | - | 88 754,4 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 99 0 02 50930 | 100 | 76 903,3 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 01 | 13 | 99 0 02 50930 | 140 | 76 903,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 99 0 02 50930 | 200 | 11 849,1 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 99 0 02 50930 | 240 | 11 849,1 |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 99 0 02 50930 | 800 | 2,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 99 0 02 50930 | 850 | 2,0 |
| Дополнительное финансовое обеспечение административно-управленческой деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя за счет средств иного межбюджетного трансферта из бюджета города Севастополя | 01 | 13 | 99 0 02 79202 | - | 9 840,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 99 0 02 79202 | 100 | 603,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 01 | 13 | 99 0 02 79202 | 140 | 603,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 99 0 02 79202 | 200 | 9 237,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 99 0 02 79202 | 240 | 9 237,0 |
| Образование | 07 | 00 | 46,6 | ||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 46,6 | ||
| Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя | 07 | 05 | 99 0 00 00000 | 46,6 | |
| Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 07 | 05 | 99 0 02 00000 | 46,6 | |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории города Севастополя в части выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 07 | 05 | 99 0 02 50930 | 46,6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 99 0 02 50930 | 200 | 46,6 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 99 0 02 50930 | 240 | 46,6 |
| Здравоохранение | 09 | 00 | - | - | 10 847 704,0 |
| Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 270,7 | ||
| Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя | 09 | 02 | 99 0 00 00000 | 270,7 | |
| Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 09 | 02 | 99 0 01 52580 | 270,7 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 | 02 | 99 0 01 52580 | 600 | 270,7 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 09 | 02 | 99 0 01 52580 | 610 | 270,7 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | - | - | 10 847 433,3 |
| Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя | 09 | 09 | 99 0 00 00000 | - | 10 847 433,3 |
| Реализация государственных функций в области социальной политики | 09 | 09 | 99 0 01 00000 | - | 10 847 433,3 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 99 0 01 00101 | - | 302 974,5 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 99 0 01 00101 | 300 | 302 974,5 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 99 0 01 00101 | 320 | 302 974,5 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 09 | 09 | 99 0 01 00102 | - | 67 911,7 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 | 09 | 99 0 01 00102 | 600 | 67 911,7 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 09 | 09 | 99 0 01 00102 | 610 | 67 911,7 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории города Севастополя | 09 | 09 | 99 0 01 50931 | - | 10 145 255,6 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 99 0 01 50931 | 300 | 9 555 752,4 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 99 0 01 50931 | 320 | 9 555 752,4 |
| Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 99 0 01 50931 | 500 | 589 503,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 99 0 01 50931 | 540 | 589 503,2 |
| Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 09 | 09 | 99 0 01 52570 | - | 13 131,5 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 | 09 | 99 0 01 52570 | 600 | 13 131,5 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 09 | 09 | 99 0 01 52570 | 610 | 13 131,5 |
| Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Севастополе в части базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств иного межбюджетного трансферта из бюджета города Севастополя | 09 | 09 | 99 0 01 79201 | - | 318 160,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 99 0 01 79201 | 300 | 318 160,0 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 99 0 01 79201 | 320 | 318 160,0 |
Приложение 4
к Закону города Севастополя
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей)
| Наименование | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | 2026 год | 2027 год | |||
| раздел | под-раздел | целевая статья расходов | вид рас-ходов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего расходов | - | - | - | - | 11 136 140,2 | 11 897 593,7 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | - | - | 96 552,7 | 96 585,3 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | - | - | 96 552,7 | 96 585,3 |
| Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя | 01 | 13 | 99 0 00 00000 | - | 96 552,7 | 96 585,3 |
| Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 13 | 99 0 02 00000 | - | 96 552,7 | 96 585,3 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории города Севастополя в части выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 13 | 99 0 02 50930 | - | 96 552,7 | 96 585,3 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 99 0 02 50930 | 100 | 76 020,0 | 75 722,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 01 | 13 | 99 0 02 50930 | 140 | 76 020,0 | 75 722,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 99 0 02 50930 | 200 | 20 530,7 | 20 861,3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 99 0 02 50930 | 240 | 20 530,7 | 20 861,3 |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 99 0 02 50930 | 800 | 2,0 | 2,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 99 0 02 50930 | 850 | 2,0 | 2,0 |
| Здравоохранение | 09 | 00 | - | - | 11 039 587,5 | 11 801 008,4 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | - | - | 11 039 587,5 | 11 801 008,4 |
| Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя | 09 | 09 | 99 0 00 00000 | - | 11 039 587,5 | 11 801 008,4 |
| Реализация государственных функций в области социальной политики | 09 | 09 | 99 0 01 00000 | - | 11 039 587,5 | 11 801 008,4 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 99 0 01 00101 | - | 296 209,9 | 316 352,2 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 99 0 01 00101 | 300 | 296 209,9 | 316 352,2 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 99 0 01 00101 | 320 | 296 209,9 | 316 352,2 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 09 | 09 | 99 0 01 00102 | - | 52 595,0 | 56 171,5 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 | 09 | 99 0 01 00102 | 600 | 52 595,0 | 56 171,5 |
| Субсидии бюджетным учреждения | 09 | 09 | 99 0 01 00102 | 610 | 52 595,0 | 56 171,5 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории города Севастополя | 09 | 09 | 99 0 01 50931 | - | 10 690 782,6 | 11 428 484,7 |
