Скачать текст Закона в формате PDF
Скачать приложения к Закону в формате PDF
ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О внесении изменений в Закон города Севастополя от 30.04.2014 N 8-ЗС "О городском бюджете города Севастополя на 2014 год"
Принят Законодательным Собранием
города Севастополя 31 июля 2014 года
Статья 1
Внести в Закон города Севастополя от 30.04.2014 N 8-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя «О городском бюджете города Севастополя на 2014 год» следующие изменения и дополнения:
1. В пунктах 1 и 2 статьи 3 цифры «24 865 122,3», «24 337 110,6», изменить на «24 954 155,5» и «24 426 143,8» соответственно.
2. В пункте 1 статьи 9 слова «Законодательного Собрания» заменить словами «Правительства Севастополя».
3. Внести изменения в приложения № 8, 9, 10, 14 к Закону города Севастополя от 30.04.2014 № 8-ЗС «О городском бюджете города Севастополя на 2014 год» (приложения 1, 2, 3, 4 к настоящему закону).
И.о. Губернатора
города Севастополя С.И. Меняйло
Севастополь
14 августа 2014 года
№ 58-ЗС
Приложение № 1
к Закону города Севастополя "О внесении
изменений в Закон города Севастополя
от 30.04.2014 г. N 8-ЗС "О городском
бюджете города Севастополя на 2014 год"
N 58-ЗС от 14 августа 2014 года
Изменение приложения N 8 к Закону города Севастополя от 30.04.2014 г. N 8-ЗС "О городском бюджете города Севастополя на 2014 год"
Доходы городского бюджета г. Севастополя на переходный период 2014 года
(тыс. руб.) | ||||
Код | Наименование доходов согласно бюджетной классификации | Общий фонд | Специальный фонд | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (гр3 + гр4) |
40000000 | Официальные трансферты | 17 977 001,2 | 17 977 001,2 | |
41000000 | От органов государственного управления | 17 977 001,2 | 17 977 001,2 | |
41020400 | Дотации (Финансовая помощь Российской Федерации) | 16 766 720,6 | 16 766 720,6 | |
Всего доходов | 24 426 143,8 | 528 011,7 | 24 954 155,5 |
Приложение № 2
к Закону города Севастополя "О внесении
изменений в Закон города Севастополя
от 30.04.2014 г. N 8-ЗС "О городском
бюджете города Севастополя на 2014 год"
N 58-ЗС от 14 августа 2014 года
Изменение приложения N 9 к Закону города Севастополя от 30.04.2014 г. N 8-ЗС "О городском бюджете города Севастополя на 2014 год"
Расходы городского бюджета г. Севастополя на переходный период 2014 года по временной классификации расходов и кредитования местных бюджетов
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||
Код временной классификации расходов и кредитования местных бюджетов | Наименование кода временной классификации расходов и кредитования местных бюджетов | Расходы общего фонда | Расходы специального фонда | Всего | ||||||||||||||||||||
Всего | потребления | из них | развития | Всего | потребления | из них | развития | |||||||||||||||||
оплата труда | коммунальные услуги и энергоносители | оплата труда | коммунальные услуги и энергоносители | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (3+8) | ||||||||||||
010000 | Государственное управление | 1 569 227,3 | 1 490 891,4 | 1 023 593,1 | 36 304,9 | 78 335,9 | 6 125,1 | 6 073,8 | 2 089,0 | 153,2 | 51,3 | 1 575 352,4 | ||||||||||||
010114 | Аппарат Совета министров Автономной Республики Крым и ее местных органов, исполнительная власть г. Севастополя* | 852 678,2 | 852 678,2 | 596 695,6 | 23 412,4 | 5 191,4 | 5 140,1 | 2 089,0 | 153,2 | 51,3 | 857 869,6 | |||||||||||||
010117 | Органы исполнительной власти города Севастополя | 630 603,0 | 552 674,8 | 372 042,1 | 10 865,2 | 77 928,2 | 630 603,0 | |||||||||||||||||
240000 | Целевые фонды | 25 381,7 | 5 073,4 | 20 308,3 | 25 381,7 | |||||||||||||||||||
240604 | Прочие деятельность в сфере охраны внешней природной среды | 8 416,6 | 1 216,4 | 7 200,2 | 8 416,6 | |||||||||||||||||||
Всего | 24 426 143,8 | 21 384 922,0 | 4 347 182,1 | 308 561,0 | 3 041 221,8 | 528 011,7 | 490 036,5 | 100 772,3 | 12 212,4 | 37 975,2 | 24 954 155,5 |
Приложение № 3
к Закону города Севастополя "О внесении
изменений в Закон города Севастополя
от 30.04.2014 г. N 8-ЗС "О городском
бюджете города Севастополя на 2014 год"
N 58-ЗС от 14 августа 2014 года
Изменение приложения N 10 к Закону города Севастополя от 30.04.2014 г. N 8-ЗС "О городском бюджете города Севастополя на 2014 год"
Распределение расходов городского бюджета г. Севастополя на переходный период 2014 года по главным распорядителям средств
тыс. руб. | ||||||||||||
Код типовой ведомственной классификации расходов | Название главного распорядителя средств | Расходы общего фонда | Расходы специального фонда | Всего | ||||||||
Код временной классификации расходов и кредитования местных | Наименование кода временной классификации расходов и кредитования местных бюджетов | Всего | потребления | из них | развития | Всего | потребления | из них | развития | |||
оплата труда | коммунальные услуги и энергоносители | оплата труда | коммунальные услуги и энергоносители | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (3+8) |
33 | Управление государственной регистрации права и кадастра | 68 303,4 | 40 362,6 | 23 696,4 | 552,6 | 27 940,8 | 68 303,4 | |||||
010117 | Органы исполнительной власти города Севастополя | 68 303,4 | 40 362,6 | 23 696,4 | 552,6 | 27 940,8 | 68 303,4 | |||||
60 | Управление экологии и природных ресурсов | 3 481,3 | 3 481,3 | 2 487,5 | 44,2 | 3 481,3 | ||||||
010114 | Аппарат Совета министров Автономной Республики Крым и ее местных органов, исполнительная власть г. Севастополя (Государственная экологическая инспекция в городе Севастополь)* | 3 481,3 | 3 481,3 | 2 487,5 | 44,2 | 3 481,3 | ||||||
240604 | Прочие деятельность в сфере охраны внешней природной среды | |||||||||||
62 | Главное управление природных ресурсов и экологии | 15175,9 | 15175,9 | 10 262,7 | 279,9 | 15175,9 | ||||||
010117 | Органы исполнительной власти города Севастополя | 15 175,9 | 15 175,9 | 10 262,7 | 279,9 | 15 175,9 | ||||||
77 | Управление государственного финансового контроля Севастополя | 10 600,1 | 10 500,1 | 7 562,0 | 153,6 | 100,0 | 10 600,1 | |||||
010117 | Органы исполнительной власти города Севастополя | 10 600,1 | 10 500,1 | 7 562,0 | 153,6 | 100,0 | 10 600,1 | |||||
86 | Управление финансового контроля города Севастополя | 11 579,5 | 11 579,5 | 8 330,2 | 72,3 | 11 579,5 | ||||||
010114 | Аппарат Совета министров Автономной Республики Крым и ее местных органов, исполнительная власть г. Севастополя (Управление финансового контроля города Севастополя)* | 11 579,5 | 11 579,5 | 8 330,2 | 72,3 | 11 579,5 | ||||||
Всего | 24 426 143,8 | 21 384 922,0 | 4 347 182,1 | 308 561,0 | 3 041 221,8 | 528 011,7 | 490 036,5 | 100 772,3 | 12 212,4 | 37 975,2 | 24 954 155,5 |
Приложение № 4
к Закону города Севастополя "О внесении
изменений в Закон города Севастополя
от 30.04.2014 г. N 8-ЗС "О городском
бюджете города Севастополя на 2014 год"
N 58-ЗС от 14 августа 2014 года
Изменение приложения N 14 к Закону города Севастополя от 30.04.2014 г. N 8-ЗС "О городском бюджете города Севастополя на 2014 год"
Перечень распорядителей, которые финансируются за счет средств городского бюджета города Севастополя
N п/п |
КВК, КФК | Наименование главного распорядителя бюджетных средств / Наименование учреждения | ОКПО |
1 | 2 | 3 | 4 |
8.1 | 33 | Управление государственной регистрации права и кадастра | |
8.1.1 | 010117 | Органы исполнительной власти города Севастополя | |
16.1 | 62 | Главное управление природных ресурсов и экологии | |
16.1.1 | 010117 | Органы исполнительной власти города Севастополя | |
20 | 77 | Управление государственного финансового контроля Севастополя | |
20.1 | 010117 | Органы исполнительной власти города Севастополя |