Скачать окончательную редакцию в формате PDF
ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О внесении изменений в Закон города Севастополя от 30.04.2014 № 8-ЗС «О городском бюджете города Севастополя на 2014 год»
Принят Законодательным Собранием
города Севастополя 24 июня 2014 года
Статья 1
Внести в Закон города Севастополя от 30.04.2014 № 8-ЗС «О внесении изменений в Закон города Севастополя «О городском бюджете города Севастополя на 2014 год» следующие изменения и дополнения:
1. В пунктах 1 и 2 статьи 3 цифры «23 937 925,8», «23 409 914,1», изменить на «24 390 616,8» и «23 862 605,1» соответственно.
2. В пункте 17 статьи 3 слова «или другим» исключить, слово «платежам» заменить на слово «платежу».
3. В абзаце 2 пункта 20 статьи 3:
- после слов «финансирования, долга» дополнить словами «ведомственной классификации расходов»;
- в словосочетании «для их идентификации» слово «их» исключить.
4. В абзаце 2 пункта 21 статьи 3:
- по коду 85 слова «Службы безопасности г. Севастополя (Управление Службы безопасности Украины в городе Севастополе)» заменить на «Служба безопасности города Севастополя»;
- дополнить кодом 87 «Севастопольская таможня».
5. В абзаце 2 пункта 22 статьи 3 строку со словами «Служба безопасности г. Севастополя» и «Управлением Службы безопасности Украины в Севастополе» исключить.
6. Дополнить статью 3 закона пунктом 23 следующего содержания:
«23. Установить, что за счет средств бюджета города Севастополя возможно выделение ссуд бюджетным учреждениям на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет собственных поступлений, которые заблокированы в органах Государственного казначейства Украины. Порядок выделения ссуд бюджетным учреждениям на выплату заработной платы работникам утверждается Правительством города Севастополя. Расходы проводятся за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Севастополя.
Правительству города Севастополя разработать и утвердить порядок выделения ссуд из бюджета города Севастополя в 2014 году на выплату заработной платы работников бюджетных учреждений, содержащихся за счет собственных поступлений, заблокированных в органах Государственного казначейства Украины.»
7. Дополнить пункт 1 Статьи 6 подпунктом 7) следующего содержания:
«7) изменять, на основании принятых решений по изменению структуры исполнительных органов, структуру и перечни главных распорядителей бюджетных средств с присвоением им кодов ведомственной классификации, а также вносить изменения в роспись ассигнований городского бюджета в случае принятия таких решений с последующим внесением изменений в настоящий Закон, в том числе и при утверждении отчета об исполнении городского бюджета».
8. Дополнить Статью 7 пунктом 2 следующего содержания:
«2. На переходный период Казначейской службой города Севастополя обеспечивается казначейское обслуживание бюджетных средств, предусмотренных в местных бюджетах, входящих в состав сводного бюджета города, бюджетным учреждениям и организациям, зарегистрированным в органах казначейства на день принятия города Севастополя в Российскую Федерацию, а также зарегистрированным на территории города федерального значения Севастополя в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
9. Дополнить пункт 1 статьи 8 абзацем следующего содержания:
«Ведение бухгалтерского учета отражения операций с активами, капиталом и обязательствами бюджетных учреждений в переходный период на территории города Севастополя осуществляется в соответствии с временным порядком, утвержденным Финансовым управлением».
10. Часть 5 Заключительных положений изложить в следующей редакции: «Установить, что расходы целевых фондов городского бюджета по реализации бюджетных программ, ранее финансировавшихся за счет средств специального фонда, производятся за счет и в пределах фактически поступивших в общий фонд доходов, формирующих соответствующие фонды».
11. Дополнить закон статьей 9 следующего содержания:
«Статья 9. Оказание предприятиям финансовой поддержки за счет средств бюджета города в 2014 году
1. Порядок оказания предприятиям финансовой поддержки за счет средств бюджета города Севастополя через механизм удешевления кредитов путем частичной компенсации процентной ставки по привлеченным ими в банках кредитам в 2014 году производится в соответствии с отдельным постановлением Законодательного собрания, в пределах объема средств, утвержденных на данные цели в городском бюджете.
2. Финансовая поддержка может предоставляться предприятиям государственной формы собственности, зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную деятельность на территории города Севастополя.
3. Главным распорядителем средств бюджета города Севастополя на предоставление предприятиям финансовой поддержки является Главное управление финансов (до его создания - Финансовое управление).
4. Оказание финансовой поддержки предприятиям осуществляется по кредитам, привлеченным с 1 июня 2014 года в российских рублях, по результатам конкурсного отбора путем частичной компенсации им за счет средств бюджета города Севастополя суммы уплаченных средств за пользование кредитом банка в размере не более 6 % годовых в пределах предусмотренных ассигнований на 2014 год.
5. Финансовая поддержка не оказывается предприятиям, относительно которых возбуждено дело о банкротстве, которые признаны банкротами, которые находятся в стадии реорганизации или ликвидации и имеют просроченную более чем на три месяца задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей».
12. Дополнить заключительные положения частью 14 следующего содержания:
«14. Установить, что в переходный период средства налогов, сборов и обязательных платежей, поступившие на счета Управления федерального казначейства по г. Севастополю подлежат перечислению на счета городского бюджета города Севастополя, открытые в Казначейской службе города Севастополя. Порядок перечисления и учета данных средств устанавливается Главным управлением финансов (до его создания - Финансовым управлением города Севастополя)»
13. Часть14 заключительных положений считать частью 15.
14. Внести изменения в приложения № 8, 9, 10, 12, 13 к Закону города Севастополя от 30.04.2014г. № 8-ЗС «О городском бюджете города Севастополя на 2014 год» (приложения 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему закону).
Статья. 2
1. В Законе города Севастополя от 30.04.2014 № 8-ЗС «О городском бюджете города Севастополя на 2014 год» словосочетание «Финансовое управление города Севастополя» заменить на «Главное управление финансов (а до его создания - Финансовое управление города Севастополя)» в соответствующих падежах.
И.о. Губернатора
города Севастополя С.И. Меняйло
Севастополь
25 июня 2014 года
№ 32-ЗС
Приложение 1
к Закону города Севастополя
О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 30.04.2014 № 8-ЗС «О городском бюджете
города Севастополя на 2014 год»
Изменение приложения № 8 к Закону города Севастополя от 30.04.2014 г. № 8-ЗС «О городском бюджете города Севастополя на 2014 год»
Доходы городского бюджета г. Севастополя на переходный период 2014 года
( тыс. руб.) | ||||
Код | Наименование доходов согласно бюджетной классификации | Общий фонд | Специальный фонд | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 6=(гр.3+гр.4) |
40000000 | Официальные трансферты | 17 413 462,5 | 0,0 | 17 413 462,5 |
41000000 | От органов государственного управления | 17 413 462,5 | 0,0 | 17 413 462,5 |
41020400 | Дотации (Финансовая помощь Российской Федерации) | 16 587 985,6 | 16 587 985,6 | |
41020900 | Прочие дополнительные дотации (Финансовая помощь Российской Федерации) | 0,0 | ||
41032900 | Субсидия, предоставляемая в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 47 500,0 | 47 500,0 | |
Всего доходов | 23 862 605,1 | 528 011,7 | 24 390 616,8 |
Приложение 2
к Закону города Севастополя
О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 30.04.2014 № 8-ЗС «О городском бюджете
города Севастополя на 2014 год»
Изменение приложения № 9 к Закону города Севастополя от 30.04.2014 г. № 8-ЗС «О городском бюджете города Севастополя на 2014 год»
Р А С Х О Д Ы
городского бюджета г. Севастополя на переходный период 2014 года по временной классификации расходов и кредитования местных бюджетов
( тыс. руб.) | |||||||||||
Наименование кода временной классификации расходов и кредитования местных бюджетов | Расходы общего фонда | Расходы специального фонда | В С Е Г О | ||||||||
Всего | потребления | из них | развития | Всего | потребления | из них | развития | ||||
оплата труда | коммунальные услуги и энергоносители | оплата труда | коммунальные услуги и энергоносители | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (3+8) |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 16 056,1 | 16 056,1 | 10 892,1 | 336,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 056,1 |
Другие правоохранительные мероприятия и учреждения (Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД Украины в г.Севастополе)* | 7 357,8 | 7 357,8 | 5 164,3 | 188,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 357,8 |
Образование | 1 411 472,5 | 1 284 328,4 | 325 721,4 | 29 690,7 | 127 144,1 | 271 430,9 | 260 240,6 | 19 730,4 | 4 012,1 | 11 190,3 | 1 682 903,4 |
Внешкольные учреждения образования, мероприятия по внешкольной работе с детьми | 155 917,3 | 148 492,5 | 95 401,2 | 6 509,4 | 7 424,8 | 52 658,3 | 51 769,0 | 15 793,2 | 2 371,8 | 889,3 | 208 575,6 |
Профессионально-технические учреждения образования | 217 278,2 | 214 618,2 | 103 983,9 | 12 652,5 | 2 660,0 | 13 774,4 | 11 162,2 | 3 498,7 | 1 471,2 | 2 612,2 | 231 052,6 |
Высшие учреждения образования III и IV уровня аккредитации | 628 281,2 | 628 072,2 | 0,0 | 0,0 | 209,0 | 190 090,0 | 183 372,0 | 0,0 | 0,0 | 6 718,0 | 818 371,2 |
Методическая работа, другие мероприятия в сфере народного образования | 3 822,2 | 3 632,2 | 2 285,2 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 822,2 |
Прочие образовательные программы | 104 083,8 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 104 059,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104 083,8 |
Охрана здоровья | 2 669 172,8 | 2 592 687,7 | 1 404 839,6 | 93 922,5 | 76 485,1 | 76 970,4 | 65 141,5 | 12 274,0 | 2 578,3 | 11 828,9 | 2 746 143,2 |
Мероприятия по борьбе с эпидемиями* | 60 740,0 | 60 740,0 | 43 211,9 | 1 339,9 | 0,0 | 15 691,5 | 15 691,5 | 4 591,9 | 1 451,2 | 0,0 | 76 431,5 |
Прочие мероприятия по охране здоровья | 47 492,3 | 44 164,3 | 16 888,3 | 712,6 | 3 328,0 | 1 128,4 | 1 100,2 | 362,9 | 57,0 | 28,2 | 48 620,7 |
Социальная защита и социальное обеспечение | 306 752,6 | 298 290,5 | 78 468,1 | 10 516,4 | 8 462,1 | 11 905,7 | 11 753,6 | 2 103,2 | 255,4 | 152,1 | 318 658,3 |
Прочие учреждения и организации | 8 453,7 | 6 485,8 | 4 159,6 | 246,4 | 1 967,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 453,7 |
Средства массовой информации | 45 923,6 | 44 453,0 | 24 874,1 | 1 892,4 | 1 470,6 | 2 752,4 | 2 752,4 | 1 215,7 | 0,0 | 0,0 | 48 676,0 |
Телевидение и радиовещание | 42 560,6 | 41 090,0 | 24 874,1 | 1 892,4 | 1 470,6 | 2 752,4 | 2 752,4 | 1 215,7 | 0,0 | 0,0 | 45 313,0 |
Физическая культура и спорт | 121 701,1 | 108 222,9 | 66 049,1 | 3 878,4 | 13 478,2 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 726,1 |
Прочие расходы | 6 180,8 | 6 180,8 | 1 271,8 | 121,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 180,8 |
Сельское и лесное хозяйство, рыбное хозяйство и промышленность | 64 119,7 | 34 555,8 | 8 801,7 | 105,9 | 29 563,9 | 12 033,2 | 11 428,6 | 5 457,3 | 631,3 | 604,6 | 76 152,9 |
Лесное хозяйство и охота* | 20 117,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 117,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 117,5 |
Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью | 653 974,3 | 353 758,3 | 18 449,5 | 5 655,3 | 300 216,0 | 14 059,9 | 13 451,9 | 0,0 | 323,0 | 608,0 | 668 034,2 |
Поддержка малого и среднего предпринимательства | 50 152,0 | 50 152,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50152,0 |
Другие мероприятия, связанные с экономической деятельностью | 603 822,3 | 303 606,3 | 18 449,5 | 5 655,3 | 300 216,0 | 14 059,9 | 13 451,9 | 0,0 | 323,0 | 608,0 | 617882,2 |
Целевые фонды | 25 742,7 | 5 073,4 | 0,0 | 0,0 | 20 669,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 742,7 |
Целевые фонды, созданные ВР АРК, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти | 12 405,1 | 3 857,0 | 0,0 | 0,0 | 8 548,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 405,1 |
Расходы, не отнесенные к основным группам | 2 580 182,9 | 2 573 849,4 | 1 373 913,2 | 120 232,4 | 6 333,5 | 3 046,2 | 3 046,2 | 1 092,9 | 62,3 | 0,0 | 2 583 229,1 |
Средства, которые передаются по взаимным расчетам в местные бюджеты из государственного бюджета* | 2 028 393,3 | 2 028 393,3 | 1 073 959,5 | 111 345,1 | 0,0 | 3 046,2 | 3 046,2 | 1 092,9 | 62,3 | 0,0 | 2 031 439,5 |
Прочие расходы | 453 444,1 | 447 110,6 | 299 953,7 | 8 887,3 | 6 333,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 453 444,1 |
ВСЕГО | 23 862 605,1 | 21 283 754,2 | 4 308 715,5 | 307 792,8 | 2 578 850,9 | 528 011,7 | 490 036,5 | 100 772,3 | 12 212,4 | 37 975,2 | 24 390 616,8 |
Приложение 3
к Закону города Севастополя
О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 30.04.2014 № 8-ЗС «О городском бюджете
города Севастополя на 2014 год»
Изменение приложения № 10 к Закону города Севастополя от 30.04.2014г. № 8-ЗС «О городском бюджете города Севастополя на 2014 год»
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
расходов городского бюджета г. Севастополя на переходный период 2014 года по главным распорядителям средств
тыс. руб. | |||||||||||
Название главного распорядителя средств | Расходы общего фонда | Расходы специального фонда | В С Е Г О | ||||||||
Наименование кода временной классификации расходов и кредитования местных бюджетов | Всего | потребления | из них | развития | Всего | потребления | из них | развития | |||
оплата труда | коммунальные услуги и энергоносители | оплата труда | коммунальные услуги и энергоносители | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (3+8) |
Управление информационной деятельности, коммуникаций с общественностью,национальностей и религий | 57 983,2 | 56 387,6 | 29 030,1 | 2 224,9 | 1 595,6 | 2 752,4 | 2 752,4 | 1 215,7 | 0,0 | 0,0 | 60 735,6 |
Телевидение и радиовещание (Государственная организация "Севастопольская региональная государственная телерадиокомпания")* | 36 739,5 | 36 739,5 | 24 874,1 | 1 892,4 | 0,0 | 2 752,4 | 2 752,4 | 1 215,7 | 0,0 | 0,0 | 39 491,9 |
Управление образования и науки | 1 674 276,3 | 1 536 461,8 | 354 476,5 | 31 624,6 | 137 814,5 | 280 047,6 | 268 401,3 | 19 730,4 | 4 012,1 | 11 646,3 | 1 954 323,9 |
Внешкольные учреждения образования, мероприятия по внешкольной работе с детьми | 155 917,3 | 148 492,5 | 95 401,2 | 6 509,4 | 7 424,8 | 52 658,3 | 51 769,0 | 15 793,2 | 2 371,8 | 889,3 | 208 575,6 |
Профессионально-технические заведения образования* | 145 172,9 | 145 172,9 | 65 753,2 | 9 606,0 | 0,0 | 8 207,5 | 5 880,3 | 1 095,4 | 1 348,6 | 2 327,2 | 153 380,4 |
Высшие учреждения образования III и IV уровня аккредитации | 72 241,9 | 72 032,9 | 0,0 | 0,0 | 209,0 | 12 920,0 | 12 882,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 85 161,9 |
Методическая работа, другие мероприятия в сфере народного образования | 3 822,2 | 3 632,2 | 2 285,2 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 822,2 |
Прочие образовательные программы | 104 083,8 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 104 059,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104 083,8 |
Управление здравоохранения | 2 688 615,3 | 2 611 370,2 | 1 396 628,2 | 93 671,2 | 77 245,1 | 80 097,8 | 68 116,9 | 11 911,1 | 2 521,3 | 11 980,9 | 2 768 713,1 |
Мероприятия по борьбе с эпидемиями* | 60 740,0 | 60 740,0 | 43 211,9 | 1 339,9 | 0,0 | 15 691,5 | 15 691,5 | 4 591,9 | 1 451,2 | 0,0 | 76 431,5 |
Прочие мероприятия по охране здоровья* | 8 760,3 | 5 432,3 | 1 438,9 | 138,7 | 3 328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 760,3 |
Департамент социальной защиты населения | 326 593,8 | 318 511,7 | 52 939,3 | 7 811,2 | 8 082,1 | 8 143,7 | 7 991,6 | 165,2 | 88,2 | 152,1 | 334 737,5 |
Прочие учреждения и организации (Фонд социальной защиты инвалидов города Севастополя)* | 4 382,2 | 2 448,5 | 1 474,4 | 64,6 | 1 933,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 382,2 |
Главное управление жилищно-коммунального хозяйства | 1 624 524,5 | 80 627,9 | 0,0 | 0,0 | 1 543 896,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 624 524,5 |
Лесное хозяйство и охота* | 20 117,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 117,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 117,5 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственное предприятие "Севастопольское опытное лесоохотничье хозяйство"* | 17 358,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 358,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 358,5 |
Управление капитального строительства | 437 991,5 | 27 417,0 | 0,0 | 0,0 | 410 574,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437 991,5 |
Другие мероприятия, связанные с экономической деятельностью | 32 897,4 | 27 166,2 | 0,0 | 0,0 | 5 731,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 897,4 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Финансовая поддержка Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству* | 1 312,5 | 1 312,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 312,5 |
Отдел инвестиций и внешнеэкономической деятельности | 4 900,2 | 3 086,8 | 842,9 | 24,8 | 1 813,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 900,2 |
Другие мероприятия, связанные с экономической деятельностью | 2 844,7 | 1 031,3 | 0,0 | 0,0 | 1 813,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 844,7 |
Прочие расходы | 760,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 760,0 |
Управление экономического развития | 82 306,2 | 70 853,3 | 14 394,3 | 463,0 | 11 452,9 | 556,7 | 505,4 | 195,7 | 84,0 | 51,3 | 82 862,9 |
Поддержка малого и среднего предпринимательства | 50 152,0 | 50 152,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 152,0 |
в том числе Государственная программа города федерального значения Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства Севастополя на 2014 год» | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 |
Целевые фонды, созданные ВР АРК, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти | 6 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 145,0 |
Финансовое управление города Севастополя | 229 386,0 | 96 718,8 | 70 689,0 | 154,5 | 132 667,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229 386,0 |
Другие мероприятия, связанные с экономической деятельностью | 132 667,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132 667,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132 667,2 |
Прочие расходы (Средства на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет собственных поступлений, которые заблокированы в органах Государственного казначейства Украины, путем выделения ссуд из бюджета г.Севастополя) | 86 337,9 | 86 337,9 | 63 483,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 337,9 |
Управление внутренних дел в г. Севастополе |
503 451,8 | 503 451,8 | 340 730,1 | 15 839,8 | 1 520,8 | 1 520,8 | 465,5 | 126,2 | 0,0 | 504 972,6 | |
Другие правоохранительные мероприятия и учреждения (Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД Украины в г.Севастополе)* | 7 357,8 | 7 357,8 | 5 164,3 | 188,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 357,8 |
Другие мероприятия по охране здоровья* | 11 494,4 | 11 494,4 | 8 211,4 | 251,3 | 0,0 | 923,4 | 923,4 | 362,9 | 57,0 | 0,0 | 12 417,8 |
Другие расходы* | 1 280,7 | 1 280,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 280,7 |
Налоговая служба города Севастополя | 156 169,6 | 156 169,6 | 110 965,7 | 3 810,6 | 0,0 | 932,1 | 932,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157 101,7 |
Аппарат Совета министров Автономной Республики Крым и ее местных органов, исполнительная власть г.Севастополя (Севастопольская таможня)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Казначейская служба города Севастополя | 193 836,4 | 34 120,2 | 22 741,6 | 1 153,0 | 159 716,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193 836,4 |
Другие мероприятия, связанные с экономической деятельностью | 159 716,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159 716,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159 716,2 |
Служба безопасности города Севастополя | 193 796,8 | 193 796,8 | 139 930,0 | 4 426,7 | 0,0 | 2 851,6 | 2 851,6 | 1 092,9 | 62,3 | 0,0 | 196 648,4 |
Средства, которые передаются по взаимным расчетам местным бюджетам из государтсвенного бюджета* | 193 796,8 | 193 796,8 | 139 930,0 | 4 426,7 | 0,0 | 2 851,6 | 2 851,6 | 1 092,9 | 62,3 | 0,0 | 196 648,4 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Служба безопасности города Севастополя* | 177 496,4 | 177 496,4 | 128 993,3 | 3 286,1 | 0,0 | 467,4 | 467,4 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 177 963,8 |
Севастопольская таможня | 42 426,1 | 42 426,1 | 30 042,6 | 739,5 | 0,0 | 933,7 | 933,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 359,8 |
Аппарат Совета министров Автономной Республики Крым и ее местных органов, исполнительная власть г.Севастополя * | 42 426,1 | 42 426,1 | 30 042,6 | 739,5 | 0,0 | 933,7 | 933,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 359,8 |
ВСЕГО | 23 862 605,1 | 21 283 754,2 | 4 308 715,5 | 307 792,8 | 2 578 850,9 | 528 011,7 | 490 036,5 | 100 772,3 | 12 212,4 | 37 975,2 | 24 390 616,8 |
Приложение 4
к Закону города Севастополя
О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 30.04.2014 № 8-ЗС «О городском бюджете
города Севастополя на 2014 год»
Изменение приложения № 12 к Закону города Севастополя от 30.04.2014г. № 8-ЗС «О городском бюджете города Севастополя на 2014 год»
Расходы
специального фонда городского бюджета с распределением по видам поступлений и главным распорядителям на переходный период 2014 года
тыс. руб. | ||||||||||
Код функциональной и ведомственной классификации | Название главного распорядителя средств | Расходы специальных фондов и специальных средств - всего | в том числе по видам поступлений специальных средств: | |||||||
и название подразделения бюджетной | Плата за услуги, оказываемые бюджетными учреждениями 25010000 | из них: | Другие источники собственных поступлений бюджетных учреждений 25020000 | из них: | ||||||
классификации ( по шестизначному коду) | плата за услуги в соответствии с функциональными полномочиями 25010100 | средства полученные от хозяйственной деятельности 25010200 | плата за аренду имущества 25010300 | средства от реализации имущества 25010400 | благотворительные взносы, гранты и подарки 25020100 | средства на исполнение отдельных поручений 25020200 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
82 | Налоговая служба города Севастополя | 932,1 | 932,1 | 0,0 | 0,0 | 932,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
010114 | Аппарат Совета министров Автономной Республики Крым, г. Севастополя и их местных органов (Севастопольская таможня)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85 | Служба безопасности города Севастополя | 2 851,6 | 2 851,6 | 2 383,4 | 0,0 | 466,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
250308 | Средства, которые передаются по взаимным расчетам местным бюджетам из государтсвенного бюджета* | 2 851,6 | 2851,6 | 2 383,4 | 0,0 | 466,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Служба безопасности города Севастополя* | 467,4 | 467,4 | 466,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
87 | Севастопольская таможня | 933,7 | 933,7 | 895,7 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
010114 | Аппарат Совета министров Автономной Республики Крым, г. Севастополя и их местных органов* | 933,7 | 933,7 | 895,7 | 38,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 528 011,7 | 481 483,7 | 420 164,6 | 46 419,4 | 14 651,7 | 248,0 | 46 528,0 | 39 197,0 | 7 331,0 |
Приложение 5
к Закону города Севастополя
О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 30.04.2014 № 8-ЗС «О городском бюджете
города Севастополя на 2014 год»
Изменение приложения № 13 к Закону города Севастополя от 30.04.2014г. № 8-ЗС «О городском бюджете города Севастополя на 2014 год»
Перечень
распорядителей, ранее финансировавшихся за счет средств Государственного бюджета Украины, финансирование которых осуществляется из городского бюджета
№п/п | КВК, КФК | Наименование главного распорядителя бюджетных средств / Наименование учреждения | ОКПО |
1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 82 | Налоговая служба города Севастополя | |
23.1. | 010114 | Налоговая служба города Севастополя | 00000016 |
23.2. | 010114 | Налоговая инспекция в Ленинском районе Налоговой службы города Севастополя | 00000024 |
24.3. | 010114 | Налоговая инспекция в Нахимовском районе Налоговой службы города Севастополя | 00000020 |
25.4. | 010114 | Налоговая инспекция в Балаклавском районе Налоговой службы города Севастополя | 00000018 |
26.5. | 010114 | Налоговая инспекция в Гагаринском районе Налоговой службы города Севастополя | 00000022 |
26 | 85 | Служба безопасности города Севастополя | |
26.1. | 250308 | Служба безопасности города Севастополя | 00000055 |
28 | 87 | Севастопольская таможня | |
28.1. | 010114 | Севастопольская таможня | 00000053 |